Технические характеристики
Параметры | ПАЗ-32053-70 |
Параметры | ПАЗ-32053-70 |
---|---|
Длина/Ширина/Высота, мм | 7000/2500/2960 |
Количество/ширина дверей, мм | 1/726+ 1 аварийная/600 |
Высота потолка в салоне, мм | 1965 |
Базовые характеристики
Параметры | ПАЗ-32053-70 |
Параметры | ПАЗ-32053-70 |
---|---|
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 7,6 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 5080…5590/6270…6780 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 2740…3100/3510…3700 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 22 (20+2 для сопровождающих) |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 95 |
Шасси/мост | КААЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем |
Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с АВS |
Вентиляция | Естественная, через форточки в окнах боковины и люки в крыше |
Система отопления | Салонные отопители (бензиновый); автономный жидкостный предпусковой подогреватель и салонные отопители (дизельный) |
Шины | 8,25 R20 |
База, мм | 3600 |
Агрегатные характеристики
Параметры | ЗМЗ-52342.10 | ЯМЗ-534 | ММЗ Д-245.9 |
Параметры | ЗМЗ-52342.10 | ЯМЗ-534 | ММЗ Д-245.9 |
---|---|---|---|
Тип | Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель | Дизельный двигатель |
Количество и расположение цилиндров | 8, V-образное под углом 90˚ | 4R | 4R |
Нормы экологической безопасности | Евро-4 | Евро-5 | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,67 | 4,43 | 4,75 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 90 (122,4) при 3200 мин-1 | 99 (134,6)/109,5 (148,9) при 2300 мин-1 | 95,5 (129,8) при 2400 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 288 при 1600…2000 мин-1 | 422 при 1200…2100 мин-1/583 при 1300…1600 мин-1 | 455 при 1200…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее продольное | Переднее продольное | Переднее продольное |
КПП | МКПП: ГАЗ-3307, 4 или 5 ступ. | МКПП: S5-42, 5-ступ, FastGear 5DS60T, 5-ступ. | МКПП: СААЗ 3206, 320670 5-ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 60 | 60 | 60 |
Гарантия на автобус | 2 года или 60 тыс. км пробега | 1,5 года или 75 тыс. км пробега | 1,5 года или 50 тыс. км пробега |
*Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте по телефонам, указанным в разделе «Контакты».